产品优势
产品参数
| 系统参数 | |||
| 电芯类型 | LFP 3.2V/314AH | 防护等级 | IP55 (电池仓) |
| 系统配置 | 128S1P | 工作温度 | -35°C~55°C (45°C-55°C 降额) |
| 额定容量 | 128kWh | 工作湿度 | 0%RH ~ 95%RH (无冷凝) |
| 系统最大效率 | ≥88% | 噪音 | <70db |
| 放电深度 | 100%DOD | 海拔 | ≤2000m |
| 电压频率 | 50Hz | 热管理 | 液冷 (电池+PCS) |
| 通讯接口 | LAN | 产品认证 |
IEC 62619,IEC 62477,IEC 61000IEC 60730,
VDE 4105, CEI0-21EN 50549-1,UN38.3
|
| 循环次数 | >10000 Cycles | ||
| 光伏参数 | |||
| 光伏最大输入功率 | 100kWp | MPPT 电压范围 | 150-850V |
| 直流额定输入电压 | 720V | ||
| 直流端参数 | |||
| 额定电压 | 720V | 最大输入/输出功率 | 152A |
| 最大功率 | 110kWp | ||
| 发电机输入参数 | |||
| 额定电压 | 400V(-15%~10%) 3L/N/PE | 额定频率 | 50Hz |
| 最大输入功率 | 100kVA | 最大输入电流 | 145A |
| 输出参数 | |||
| 额定输出功率 | 50kVA | 额定输出电压 | 400V(-15%~10%)3L/N/PE |
| 最大输出功率 | 55kVA/长期; 60kVA/2min | 额定频率 | 50Hz |
| 机械参数 | |||
| 尺寸 (宽高深) | 1000mm*2270mm*1000mm | 总重量 | 1600Kg |
应用场景
完美适配商业屋顶、工厂储能、离网电站及热泵系统等多种场景,助力用户向清洁能源转型。
商业建筑
工业园区
分布式光伏
充电站
离网场景
获取您的储能系统解决方案
联系我们